번호 | 제목 | 기사발행일 | 매체사 |
---|---|---|---|
506 | 인제서킷 2023 베스트 랩타입 '1분 35.436'...동호인 최고 기록 '닛산 R35 GT-R' | 2023.12.01 | 오토헤럴드 |
505 | 현대차, 인제 스피디움서 드리프트 등 ‘아이오닉 5N’ 체험 | 2023.11.27 | 뉴스퀘스트 |
504 | 2024 인제 마스터즈 시리즈, 내년 3월 31일 개막... “경기시간 확대 등 인제 내구 변화 ‘주목’” | 2023.11.21 | AVING |
503 | 모터스포츠 '2024 인제 마스터즈' 내년 3월 31일 개막 | 2023.11.21 | 연합뉴스 |
502 | 인제스피디움, 2024 인제 마스터즈 시리즈 방향성 발표 | 2023.11.21 | 이데일리 |
501 | [2023 서울 석세스 대상] '자동차 문화의 대중화'...인제스피디움 '복합레저브랜드' 대상 | 2023.11.20 | 굿모닝경제 |
500 | [포토] 인제스피디움 이승우 대표, 복합레저브랜드대상 수상 | 2023.11.20 | 스포츠서울 |
499 | KARA 카트챔피언십 화려한 피날레...홍준범, | 2023.11.13 | 지피코리아 |
498 | KARA 카팅 코리아 챔피언십, 최종 라운드 성료.. | 2023.11.13 | AVING |
497 | KKC 5라운드, 12일 인제스피디움 카트센터에서 '최종전' 개최 | 2023.11.11 | 비즈월드 |
496 | 인제스피디움, 관내 어린이집 학생 '키즈 카페' 무료 개방 | 2023.10.21 | 쿠키뉴스 |
495 | 인제스피디움, 인제군 어린이집 학생들 후원 | 2023.10.20 | 프레시안 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 :033-480-9613 광고제휴 : 033-480-9612
(C) 2016 INJE SPEEDIUM. ALL RIGHTS RESERVED.