번호 | 제목 | 기사발행일 | 매체사 |
---|---|---|---|
554 | '인제 내구' 최종 라운드, 다음달 2~3일 개최 | 2024.10.23 | G1방송 |
553 | 모터스포츠 인제 내구 11월 2∼3일 최종전…4일부터 참가자 접수 | 2024.10.04 | 연합뉴스 |
552 | 국내 최강자를 가리는 '인제 내구' 최종전, 11월 인제스피디움에서 모터스포츠 열기 폭발 | 2024.10.04 | 공감신문 |
551 | 인제스피디움, 호텔·콘도 투숙객 대상 ‘추석맞이 전통체험 프로그램’ 운영 | 2024.09.10 | 비즈월드 |
550 | 슈퍼레이스 썸머 시즌 인제스피디움 나이트 레이스로 피날레 | 2024.08.14 | RACE WEEK |
549 | 슈퍼레이스, 시즌 마지막 나이트 레이스 연다...24일 인제스피디움 | 2024.08.14 | 이데일리 |
548 | 인제 마스터즈 시리즈 3라운드 4일 바이크 내구레이스 열려 | 2024.08.07 | 세계타임즈 |
547 | 인제마스터즈 3라운드, 폭염 뚫고 '3시간 인제 내구'…'열정과 투혼' 한판 승부 | 2024.08.03 | 뉴스케이프 |
546 | 슈퍼레이스, ‘후반기 준비 끝’, 6라운드 8월 24일 인제 스피디움서 마지막 ‘썸머 시즌’ 경기 진행 | 2024.07.31 | 비즈월드 |
545 | 인제스피디움, 인제 마스터즈 3전 자동차·바이크 내구레이스 개최 | 2024.07.29 | 파이낸셜신문 |
544 | 다양한 종목의 모터스포츠 즐기는 '인제 마스터즈 시리즈' 3라운드, 8월 3~4일 개최 | 2024.07.28 | 스포츠조선 |
543 | 인제 스피디움, 인제 마스터즈 시리즈 3라운드 개막 | 2024.07.27 | 한길타임즈 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 :033-480-9613 광고제휴 : 033-480-9612
(C) 2016 INJE SPEEDIUM. ALL RIGHTS RESERVED.